RésuméProjet de construction d’une maison contemporaine passive : massif passif.
Bloc terre cuite et isolation PUR et isolation EPS à crépir, étanchéité à l’air et soin de travail. Une participation active du MO aux travaux de l’entrepreneur. Un mariage parfait pour une maison passive à certifier.
Certification prévue fin 2011.
Description
Type de projet : | Neuf |
Type de bâtiment : | Logement unifamilial |
Nbr de façades : | 4 façades |
Situation : | 4841 Henri-Chapelle |
Système constructif : | Maçonnerie |
Matériaux : | Traditionnel |
Certificats : | Maison Passive |
Intervenants
Maître de l'ouvrage : | Privé |
Architecte : | Anne Loop |
Bureau d'études : | EURECA sprl |
Conseils et études thermiques : | EURECA sprl |
Type d'études : | - Calculs PHPP
- Conseils et amélioration de l’étanchéité à l’air
- Conseils et consultance énergétique
- Dimensionnement ventilation
- Dossier de certification
- Suivi chantier
- Test d’étanchéité à l’air (Blower-door)
|
Entrepreneur principal : | Ets Lahaye |
Calendrier
Début de l'étude : | février 2010 |
Début du chantier : | septembre 2010 |
Etat projet : | En chantier |
Caractéristiques techniques et thermique
Surface habitable : | 170 m2 (hors cave) |
Umoyen projet : | 0,124 W/m2.K |
Sol : | 0,097 W/m2.K |
Murs : | 0,091 W/m2.K |
Toiture : | 0,095 W/m2.K |
Châssis -Uf : | 0,79 W/m2.K |
Châssis -Ug : | 0,60 W/m2.K |
Besoin en énergie de chauffage : | 14,6 kWh/m2.an |
Etanchéité à l'air : | "0,6 vol/h |
Consommation prévue en équivalent mazout : | 306 L/an |
Techniques spéciales
Ventilation double-flux : | Oui |
Chauffage : | Électrique |
|



|