RésuméConstruction d’une maison unifamiliale en ossature bois selon les principes de la maison passive.
Maison certifiée passive par la Plateforme Maison Passive en Belgique (2010).
Description
| Type de projet : | Neuf |
| Type de bâtiment : | Logement unifamilial |
| Nbr de façades : | 4 façades |
| Situation : | 5530 Godinne |
| Système constructif : | Ossature bois |
| Matériaux : | Écologique et traditionnel |
| Primes obtenues : | 6500 + 10 x 800 = 14 500 € |
| Performance énergétique : | Passif (< 15 kWh/m².an) |
| Certificats : | Maison Passive |
Intervenants
| Maître de l'ouvrage : | Privé |
| Architecte : | Sébastien Nyssen |
| Bureau d'études : | EURECA |
| Conseils et études thermiques : | EURECA |
| Type d'études : | - Amélioration énergétique du projet de départ
- Calculs PHPP
- Conseils et amélioration de l’étanchéité à l’air
- Conseils et consultance énergétique
- Définition des objectifs énergétiques du projet
- Dimensionnement chauffage
- Dossier de certification
- Simulation de variantes du mode constructif
|
| Entrepreneur principal : | Meunier-Mourin |
Calendrier
| Début de l'étude : | 1/06/2008 |
| Etat projet : | Terminé |
Caractéristiques techniques et thermique
| Surface habitable : | 203 m2 (hors cave) |
| Umoyen projet : | 0,14 W/m2.K |
| Sol : | 0,21 W/m2.K |
| Murs : | 0,11 W/m2.K |
| Toiture : | 0,11 W/m2.K |
| Châssis -Uf : | 0,95 W/m2.K |
| Châssis -Ug : | 0,6 W/m2.K |
| Besoin en énergie de chauffage : | 14 kWh/m2.an |
| Etanchéité à l'air : | 0,3 vol/h |
| Consommation prévue en équivalent mazout : | 339 L/an |
Techniques spéciales
| Ventilation double-flux : | Oui |
| Pompe à chaleur : | Oui |
| Chauffage : | Électrique |
Site web
|



|