Construction d’une maison unifamiliale en ossature bois selon les principes d’une maison très basse énergie.
Ossature bois de 30 cm en bois connectés, insufflation de cellulose et finition crépis sur fibre de bois.
Il s’agit d’une maison autonome en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Cette autonomie énergétique a pu être réalisée grâce à une diminution importante des besoins nets en énergie de chauffage et à l’utilisation d’une pompe à chaleur alliée à des panneaux photovoltaïques.
Le bâtiment est également autonome en eau via la gestion de l’eau de pluie et la filtration.
Description
Type de projet : | Neuf |
Type de bâtiment : | Logement unifamilial |
Nbr de façades : | 4 façades |
Situation : | 5024 Gelbressée |
Système constructif : | Ossature bois |
Matériaux : | Écologique et traditionnel |
Performance énergétique : | Très basse énergie (entre 30 et 15 kWh/m².an) |
Certificats : | PEB |
Intervenants
Maître de l'ouvrage : | Privé |
Architecte : | François Michel BRISMOUTIER |
Bureau d'études : | EURECA sprl |
Conseils et études thermiques : | EURECA sprl |
Type d'études : | - Amélioration énergétique du projet de départ
- Calculs PHPP
- Conseils et amélioration de l’étanchéité à l’air
- Définition des objectifs énergétiques du projet
- Dimensionnement chauffage
- Dimensionnement ventilation
- Prise en charge du dossier PEB
- Suivi chantier
- Test d’étanchéité à l’air (Blower-door)
|
Entrepreneur principal : | HANCART sprl |
Calendrier
Début de l'étude : | Janvier 2012 |
Début du chantier : | Août 2012 |
Occupation : | Août 2013 |
Etat projet : | Terminé |
Caractéristiques techniques et thermique
Surface habitable : | 256 m2 (hors cave) |
Umoyen projet : | 0.18 W/m2.K |
Sol : | 0.15 W/m2.K |
Murs : | 0.13 W/m2.K |
Toiture : | 0.14 W/m2.K |
Châssis -Uf : | 0.75 W/m2.K |
Châssis -Ug : | 0.6 W/m2.K |
Besoin en énergie de chauffage : | 20 kWh/m2.an |
Etanchéité à l'air : | 0.46 vol/h |
Consommation prévue en équivalent mazout : | 632 L/an |
Techniques spéciales
Solaire photovoltaïque : | Oui |
Ventilation double-flux : | Oui |
Pompe à chaleur : | Oui |
Chauffage : | Sol et radiateurs |
|