RésuméProjet de rénovation d’une bergerie en une petite maison d’habitation. Ce projet finalisé depuis fin Aout 2009 a eu pour but d’atteindre le critère passif. Le test d’étanchéité à l’air n’a pas permis d’atteindre le critère passif, la maison obtient toutefois un résultat fort proche.
L’analyse du projet est passée par l’analyse des surfaces vitrées et des châssis à utiliser pour parvenir à un critère thermique cohérent par rapport au projet de rénovation ; l’utilisation d’une ventilation double flux ; le concept d’étanchéité à l’air du projet et son importance ; l’alliance des matériaux traditionnels et de l’ossature bois + isolation écologique.
Ce projet est un projet d’auto-constructeur.
Description
Type de projet : | Rénovation |
Type de bâtiment : | Logement unifamilial |
Nbr de façades : | 4 façades |
Situation : | 5170 Lesves |
Système constructif : | Ossature bois |
Matériaux : | Écologique et traditionnel |
Budget travaux HTVA : | 150 000 € |
Primes obtenues : | 10 000 € |
Performance énergétique : | Très basse énergie (entre 30 et 15 kWh/m².an) |
Certificats : | Aucuns |
Intervenants
Maître de l'ouvrage : | Privé |
Architecte : | Mr Capieaux |
Bureau d'études : | EURECA |
Conseils et études thermiques : | EURECA |
Type d'études : | - Amélioration énergétique du projet de départ
- Analyse et expertise thermique du projet
- Audit PAE
- Calculs PHPP
- Conseils et amélioration de l’étanchéité à l’air
- Conseils et consultance énergétique
- Dimensionnement chauffage
- Simulation de variantes du mode constructif
- Suivi chantier
|
Entrepreneur principal : | aucun |
Calendrier
Début de l'étude : | juin 2008 |
Début du chantier : | mai 2008 |
Occupation : | juin 2009 |
Etat projet : | Terminé |
Caractéristiques techniques et thermique
Surface habitable : | 117 m2 (hors cave) |
Umoyen projet : | 0,16 W/m2.K |
Sol : | 0,11 W/m2.K |
Murs : | 0,11 W/m2.K |
Toiture : | 0,095 W/m2.K |
Châssis -Uf : | 1,09 W/m2.K |
Châssis -Ug : | 0,6 W/m2.K |
Besoin en énergie de chauffage : | 19 kWh/m2.an |
Etanchéité à l'air : | 1,7 vol/h |
Consommation prévue en équivalent mazout : | 280 L/an |
Techniques spéciales
Puit canadien aéraulique : | Non |
Puit canadien hydraulique : | Non |
Solaire thermique : | Non |
Solaire photovoltaïque : | Non |
Ventilation double-flux : | Oui |
Pompe à chaleur : | Non |
Géothermie profonde : | Non |
Cogénération : | Non |
Chauffage : | Électrique |
|



|