RésuméConstruction d’une maison unifamiliale en ossature bois selon les principes de la maison passive.
Maison certifiée passive par la Plateforme Maison Passive en Belgique (2008).
Description
| Type de projet : | Neuf |
| Type de bâtiment : | Logement unifamilial |
| Nbr de façades : | 4 façades |
| Situation : | 6717 Lischert |
| Système constructif : | Ossature bois |
| Matériaux : | Écologique |
| Primes obtenues : | 6500 + 10 x 800 = 14 500 € |
| Performance énergétique : | Passif (< 15 kWh/m².an) |
| Certificats : | Maison Passive |
Intervenants
| Maître de l'ouvrage : | Privé |
| Architecte : | Philippe Hotton |
| Bureau d'études : | EURECA |
| Conseils et études thermiques : | EURECA |
| Type d'études : | - Analyse et expertise thermique du projet
- Calculs PHPP
- Conseils et amélioration de l’étanchéité à l’air
- Conseils et consultance énergétique
- Dossier de certification
|
| Entrepreneur principal : | Meunier-Mourin |
Calendrier
| Début du chantier : | 2006 |
| Occupation : | 2007 |
| Etat projet : | Terminé |
Caractéristiques techniques et thermique
| Surface habitable : | 229 m2 (hors cave) |
| Umoyen projet : | 0,16 W/m2.K |
| Sol : | 0,17 W/m2.K |
| Murs : | 0,14 W/m2.K |
| Toiture : | 0,11 W/m2.K |
| Châssis -Uf : | 0,73 W/m2.K |
| Châssis -Ug : | 0,51 W/m2.K |
| Besoin en énergie de chauffage : | 14 kWh/m2.an |
| Etanchéité à l'air : | 0,3 vol/h |
| Consommation prévue en équivalent mazout : | 402 L/an |
Techniques spéciales
| Puit canadien aéraulique : | Oui |
| Ventilation double-flux : | Oui |
| Chauffage : | Électrique |
|



|